時(shí)間:2022-10-22 01:31:34
序論:在您撰寫(xiě)機(jī)械制造畢業(yè)論文時(shí),參考他人的優(yōu)秀作品可以開(kāi)闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
【關(guān)鍵詞】:機(jī)械自動(dòng)化 發(fā)展 技術(shù) 發(fā)展
目錄
摘要......................................................1
1 如何發(fā)展機(jī)械制造自動(dòng)化技術(shù)..............................4
1.1實(shí)用機(jī)械自動(dòng)化技術(shù).....................................4
1.2低成本機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)...................................4
1.3現(xiàn)代機(jī)械自動(dòng)化技術(shù).....................................5
1.4配套發(fā)展機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)..................................6
2 機(jī)械制造技術(shù)的特點(diǎn)......................................7
2.1機(jī)械制造技術(shù)是一個(gè)系統(tǒng)工...............................7
2.2機(jī)械制造技術(shù)是一個(gè)綜合性技術(shù)...........................7
2.3機(jī)械制造技術(shù)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素的統(tǒng)一體.....................7
2.4機(jī)械制造技術(shù)是一個(gè)世界性技術(shù)...........................8
3 機(jī)械自動(dòng)化在我國(guó)的特點(diǎn)及作用............................8
3.1機(jī)械自動(dòng)化的特點(diǎn).......................................8
3.2機(jī)械自動(dòng)化的作用.......................................8
4 機(jī)械自動(dòng)化的產(chǎn)生........................................9
5 機(jī)械自動(dòng)化的現(xiàn)狀........................................9
5.1管理方面...............................................9
5.2設(shè)計(jì)方面..............................................10
5.3制造工藝方面..........................................10
5.4自動(dòng)化技術(shù)方面........................................10
6 機(jī)械自動(dòng)化的發(fā)展歷程...................................10
7 機(jī)械自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)和方向.............................11
7.1機(jī)械自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)---農(nóng)業(yè)自動(dòng)化.....................11
7.2我國(guó)機(jī)械制造技術(shù)的發(fā)展方向............................11
結(jié)論.....................................................14
致謝.....................................................15
參考文獻(xiàn).................................................16
1 如何發(fā)展機(jī)械制造自動(dòng)化技術(shù)
首先先介紹機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展是機(jī)械制造業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)進(jìn)步的主要手段和技術(shù)發(fā)展的主要方向。就如何發(fā)展機(jī)械制造自動(dòng)化技術(shù)從四方面進(jìn)行闡述。
機(jī)械自動(dòng)化, 主要指在機(jī)械制造業(yè)中應(yīng)用自動(dòng)化技術(shù), 實(shí)現(xiàn)加工對(duì)象的連續(xù)自動(dòng)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)優(yōu)化有效的自動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程, 加快生產(chǎn)投入物的加工變換和流動(dòng)速度。機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展, 是機(jī)械制造業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)進(jìn)步的主要手段和技術(shù)發(fā)展的主要方向。機(jī)械自動(dòng)化的技術(shù)水準(zhǔn), 不僅影響整個(gè)機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展, 而且對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)的技術(shù)進(jìn)步有很大的直接影響。
如何發(fā)展我國(guó)的機(jī)械自動(dòng)化技術(shù), 應(yīng)實(shí)事求是, 一切從我國(guó)的具體國(guó)情出發(fā), 做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作, 走中國(guó)的機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展之路。
1.1 實(shí)用機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際, 注重實(shí)用發(fā)展機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)。先進(jìn)制造技術(shù)的全部真諦在于應(yīng)用。發(fā)展機(jī)械自動(dòng)化技術(shù), 應(yīng)以企業(yè)的生 產(chǎn)和發(fā)展的實(shí)際需要及具體條件為導(dǎo)向。只有對(duì)合適的產(chǎn)品采用與之相適應(yīng)的自動(dòng)化方式進(jìn)行生產(chǎn), 才能收到良好的技術(shù)經(jīng) 濟(jì)效益和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。我國(guó)發(fā)展機(jī)械自動(dòng)化技術(shù), 應(yīng)結(jié)合實(shí)際, 注重實(shí)用, 即對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生實(shí)際效益。那種盲目搞自動(dòng)化、 自動(dòng)線的做法, 全年生產(chǎn)任務(wù)只需1~2 個(gè)月就完成的低負(fù)荷率生產(chǎn)也要搞的傾向應(yīng)當(dāng)糾正, 對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)不產(chǎn)生顯著促進(jìn)、效率低下的要緩搞。我們要的是效益, 而不單純的是速度。
1.2 低成本機(jī)械自動(dòng)化技術(shù)
畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))撰寫(xiě)方法及基本要求
(適用于環(huán)保機(jī)械、數(shù)控技術(shù)等各方向)
一、 開(kāi)題報(bào)告的撰寫(xiě)方法及基本要求
1、 如何選題、開(kāi)題
選題、開(kāi)題必須要考慮以下幾個(gè)方面的因素:
1)課題有沒(méi)有價(jià)值,從為什么要選這個(gè)課題?選取這個(gè)課題有什么背景,這個(gè)課題的研究,從理論上看有什么價(jià)值,從實(shí)踐上看,有什么價(jià)值。
2)從實(shí)際出發(fā),根據(jù)自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)條件、資金等方面的情況選取適合自己研究的課題。
3)課題要與所學(xué)專業(yè)相關(guān),且忌選擇與所學(xué)專業(yè)相差太大的題目。作為過(guò)程裝備與控制工程專業(yè)的本科生,所選課題最好與過(guò)程裝備的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造及工程科學(xué)研究有關(guān),盡量選擇結(jié)合生產(chǎn)和科研單位的實(shí)際任務(wù),也可以是教師科研或研究生課題的一部分; 或者是同本專業(yè)、學(xué)科內(nèi)容密切相關(guān),符合教學(xué)要求的自擬課題。
2、開(kāi)題報(bào)告一般包括哪些內(nèi)容
開(kāi)題報(bào)告一般包括:
1)課題的名稱。課題名稱是所要研究?jī)?nèi)容的高度概括,要簡(jiǎn)練,一般不要超過(guò)20字;
2)問(wèn)題的提出。從為什么要選這個(gè)課題?選取這個(gè)課題有什么理論的價(jià)值,實(shí)踐的價(jià)值,預(yù)計(jì)從幾方面來(lái)完成。
3)這個(gè)問(wèn)題研究的現(xiàn)狀。國(guó)內(nèi)研究到什么程度,國(guó)際研究到什么程度,主要通過(guò)文獻(xiàn)綜述來(lái)闡述。
4)確定自己要研究的主要內(nèi)容。
5)確定研究擬采用的方法和步驟。就是采用什么樣的方法來(lái)對(duì)這個(gè)課題進(jìn)行研究,研究這個(gè)課題具體分哪幾個(gè)步驟進(jìn)行。
6)對(duì)研究課題的可行性進(jìn)行分析。如自己具備哪些條件、研究路線是否行得通等。
7)列出時(shí)間安排。
8)列出參考文獻(xiàn)。
3、如何查閱文獻(xiàn)資料、怎樣寫(xiě)文獻(xiàn)綜述查閱文獻(xiàn)資料可根據(jù)如下步驟進(jìn)行:
1)課題確定后,要根據(jù)課題的研究的內(nèi)涵確定課題的中英文關(guān)鍵詞;
2)根據(jù)中英文關(guān)鍵詞檢索該課題領(lǐng)域的期刊、學(xué)位論文、專利、國(guó)際會(huì)議、經(jīng)典著作或?qū)B毑块T(mén)的研究報(bào)告。建議從以下幾條途徑入手:一是通過(guò)檢索學(xué)校圖書(shū)館的電子資源,如維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫(kù)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)、超星數(shù)字圖書(shū)館、Elsevier數(shù)據(jù)庫(kù)等,一般能查到較新的文獻(xiàn),找到幾篇“經(jīng)典”的文章后“順藤摸瓜”,留意它們的參考文獻(xiàn)。質(zhì)量較高的學(xué)術(shù)文章,通常是不會(huì)忽略該領(lǐng)域的主流、經(jīng)典文獻(xiàn)的。二是利用學(xué)校圖書(shū)館的外文過(guò)刊閱覽室,能夠查到一些較為早期的經(jīng)典文獻(xiàn)。三是利用國(guó)家或省市圖書(shū)館或一些科技情報(bào)檢索機(jī)構(gòu),也能夠查到一些相關(guān)文獻(xiàn)。四是利用互聯(lián)網(wǎng),從一些專門(mén)的網(wǎng)站上也能獲取一些信息。
在寫(xiě)文獻(xiàn)綜述時(shí),可參照以下步驟:
1)首先要將與你課題題目相關(guān)的國(guó)內(nèi)外研究認(rèn)真介紹一下(先客觀介紹情況,要如實(shí)陳述別人的觀點(diǎn)),從而了解到國(guó)內(nèi)外目前研究的現(xiàn)狀如何,別人都采用了什么方法進(jìn)行了研究;
2)然后進(jìn)行評(píng)述(后主觀議論,加以評(píng)估),評(píng)述目前研究的水平,研究方法的適用性或其不足;
3)最后評(píng)述一下自己擬研究課題有何意義,目前處在什么水平,自己擬采用的研究方法是否科學(xué)合理。
4、如何合理的安排時(shí)間進(jìn)度
根據(jù)擬定的研究?jī)?nèi)容及擬采用的研究方法、手段,詳細(xì)列出進(jìn)行課題研究所需的工作(工作劃分得越細(xì),越容易統(tǒng)籌安排)根據(jù)總的課題時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)籌安排,合理分配。
有的研究?jī)?nèi)容相互之間關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)、則需要分步進(jìn)行;而有的研究?jī)?nèi)容關(guān)聯(lián)性不是很強(qiáng),則可以齊頭并進(jìn),同時(shí)展開(kāi)研究。例如,很多課題需要實(shí)驗(yàn)分析且往往需要在理論分析或數(shù)值模擬分析之后進(jìn)行,但是實(shí)驗(yàn)分析往往需要較長(zhǎng)的時(shí)間,如果按部就班地進(jìn)行研究,往往會(huì)拖很長(zhǎng)的時(shí)間,這種情況下,就需要將實(shí)驗(yàn)分析的內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化,如可分為試樣制備、實(shí)驗(yàn)條件準(zhǔn)備、實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)或標(biāo)定等,可以將試樣制備和實(shí)驗(yàn)條件準(zhǔn)備等實(shí)驗(yàn)工作提前,在進(jìn)行理論分析時(shí)就開(kāi)展這些工作,這樣就節(jié)省了時(shí)間。
合理安排時(shí)間進(jìn)度與具體的課題有關(guān),此處只給出了指導(dǎo)性原則,建議同學(xué)們可參照企業(yè)施工或維修計(jì)劃圖的方法,將細(xì)化的工作排列在時(shí)間進(jìn)度表中,找出最優(yōu)工作進(jìn)度安排路線。
5、參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)包括書(shū)籍、期刊、專利、會(huì)議論文等,總數(shù)一般不少于10篇,其中外文文獻(xiàn)一般不少于3篇,參考文獻(xiàn)要能體現(xiàn)相關(guān)研究領(lǐng)域科技發(fā)展的新進(jìn)展。
二、畢業(yè)論文撰寫(xiě)基本要求及方法
1、畢業(yè)論文的基本要求
論文篇幅為1.5萬(wàn)字左右,一般不少于30頁(yè)。
主要內(nèi)容及編排順序如下:
1)摘要;
2)目錄;
3)前言或緒論(包括研究課題的目的意義、相關(guān)情況的介紹、前人工作等、課題研究?jī)?nèi)容等);
4)按研究的內(nèi)在邏輯關(guān)系給出理論分析、數(shù)值分析、程序或?qū)嶒?yàn)等研究過(guò)程中的步驟、數(shù)據(jù)、結(jié)果等的描述;
5)結(jié)論與展望;
6)參考文獻(xiàn),參考文獻(xiàn)不少于10篇,其中英文不少于5篇,需要在正文部分引用出處。
2、畢業(yè)論文撰寫(xiě)的方法
畢業(yè)論文是在完成各項(xiàng)研究?jī)?nèi)容的基礎(chǔ)上,按上述內(nèi)容闡述研究的目的、過(guò)程、成果及結(jié)論。
在撰寫(xiě)論文過(guò)程中,理論依據(jù)要充分,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,公式推導(dǎo)要正確,能將所學(xué)的知識(shí)和技能應(yīng)用于畢業(yè)論文中。另外,要注意論文結(jié)構(gòu)的合理性;數(shù)學(xué)模型建立的正確、合理性;實(shí)驗(yàn)方案的合理性,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;社會(huì)調(diào)查的客觀性和科學(xué)性。是否有自己獨(dú)特的見(jiàn)解或者創(chuàng)新。
另外,撰寫(xiě)論文時(shí)要概念清楚,內(nèi)容正確,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),文字通暢,用語(yǔ)符合技術(shù)專業(yè)規(guī)范,各種標(biāo)準(zhǔn)資料的運(yùn)用符合學(xué)科、專業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,圖表清楚,圖面質(zhì)量符合要求,書(shū)寫(xiě)格式規(guī)范。
三、畢業(yè)設(shè)計(jì)的要求
1、 設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)內(nèi)容
1)文獻(xiàn)綜述(研究課題的意義與作用、研究方案確定的原則與說(shuō)明);
2)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、技術(shù)方案依據(jù)及原理說(shuō)明(有實(shí)驗(yàn)的應(yīng)包括實(shí)驗(yàn)流程示意圖);
3)技術(shù)實(shí)施過(guò)程、工藝計(jì)算、機(jī)械設(shè)計(jì)和強(qiáng)度設(shè)計(jì)、零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);
4)材料的選用和說(shuō)明、機(jī)器或設(shè)備的制造、安裝或檢修;
5)結(jié)論、總結(jié)或?qū)n}討論。
2、設(shè)計(jì)圖紙的內(nèi)容、圖紙量的要求
設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)篇幅為1.5萬(wàn)字左右,一般不少于30頁(yè)。
設(shè)計(jì)圖紙:指機(jī)械設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)所指的圖紙,圖紙繪制的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)圖紙的總量不少于2張A0或4張A1的圖紙。對(duì)于大紙畫(huà)小圖的現(xiàn)象應(yīng)予避免或進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼劭塾?jì)數(shù)。
所有圖紙須有圖框和標(biāo)題欄。圖紙要有人審核并在“審核”一欄上簽名,學(xué)生在設(shè)計(jì)一欄上簽名。原理圖、程序框圖和流程圖以及其它一些拋去文字就失去
意義的圖不計(jì)其內(nèi)。圖紙可以用計(jì)算機(jī)繪制;任何人不得拷貝或抄襲他人的圖紙,一旦發(fā)現(xiàn)則以作弊論處。
四、論文(設(shè)計(jì))選題方向
1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)
2、創(chuàng)新設(shè)計(jì)
3、表面工程
4、機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)研究
5、機(jī)械設(shè)計(jì)
6、機(jī)器人設(shè)計(jì)
7、動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)
8、振動(dòng)控制及減振材料
9、逆向工程
10、圖形處理網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)
11、虛擬樣機(jī)
參考文獻(xiàn)
[1]孫玨.現(xiàn)代機(jī)械設(shè)計(jì)與機(jī)械制造的相關(guān)技術(shù)分析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2015,(20).
[2]牛偉.機(jī)械設(shè)計(jì)與機(jī)械制造技術(shù)研究[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)(中旬刊),2015,(4).
[3]尹明,雷坤.機(jī)械設(shè)計(jì)與機(jī)械制造技術(shù)研究[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2015,(16).
[4]徐云龍.機(jī)械設(shè)計(jì)與機(jī)械制造的技術(shù)分析[J].科學(xué)與財(cái)富,2014,(11).
參考文獻(xiàn):
[1]羅子儒.基于機(jī)械自動(dòng)化在機(jī)械制造中的應(yīng)用分析[J].科技風(fēng),2014(18):82.
[2]胡涵光.機(jī)械自動(dòng)化在機(jī)械制造中的應(yīng)用分析[J].河北農(nóng)機(jī),2015(02):38-39.
[3]張嵐.機(jī)械自動(dòng)化在機(jī)械制造中的應(yīng)用價(jià)值[J].科技展望,2015(04):227-228.
[4]于世光,陳偉,臧傳尚.機(jī)械自動(dòng)化在機(jī)械制造中的應(yīng)用探討[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2015(29):139.
[5]高瞻.機(jī)械自動(dòng)化在機(jī)械制造中的實(shí)際應(yīng)用[J].中國(guó)科技信息,2014(12):141-142.
參考文獻(xiàn)
[1]劉南松.談?dòng)衩讬C(jī)械化保護(hù)性耕作技術(shù)及其對(duì)機(jī)械的需求[J].河北農(nóng)機(jī),2016,04:22.
[2]郭寶海,周宇超.談?dòng)衩讬C(jī)械化保護(hù)性耕作中的機(jī)械深松[J].農(nóng)機(jī)使用與維修,2016,05:79-80.
[3]柴躍進(jìn).機(jī)械化保護(hù)性耕作技術(shù)—深松機(jī)械[J].當(dāng)代農(nóng)機(jī),2007,04:42-44.
[4]鄭丹彤.深松技術(shù)在玉米保護(hù)性耕作中的運(yùn)用[J].河北農(nóng)機(jī),2016,03:14.
參考文獻(xiàn):
[1]李春明.相對(duì)運(yùn)動(dòng)原理在機(jī)械設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].機(jī)械設(shè)計(jì),2014,21(z1):277-278.
[2]杜育兵.機(jī)械設(shè)計(jì)加工中注意事項(xiàng)探究[J].商品與質(zhì)量,2015,21(36):213-213.
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報(bào)到時(shí)間
考試時(shí)間
報(bào)名考務(wù)費(fèi)
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會(huì)計(jì)(專) 4973 會(huì)計(jì)電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(yǔ)(專) 4981 日語(yǔ)口語(yǔ) 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4798 設(shè)計(jì)素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4804 服裝造型設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫(huà)技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫(huà)技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4816 設(shè)計(jì)色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4837 字體設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4838 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4839 版面設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4840 平面廣告設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4842 插畫(huà)技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4843 裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
168 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
169 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
170 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4823 工程實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4815 設(shè)計(jì)素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4820 電腦三維設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
171 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
