中文久久久字幕|亚洲精品成人 在线|视频精品5区|韩国国产一区

歡迎來到優(yōu)發(fā)表網(wǎng),期刊支持:400-888-9411 訂閱咨詢:400-888-1571股權(quán)代碼(211862)

購物車(0)

期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

機械自動化畢業(yè)論文范文

時間:2023-03-08 15:32:01

序論:在您撰寫機械自動化畢業(yè)論文時,參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。

機械自動化畢業(yè)論文

第1篇

【關(guān)鍵詞】:機械自動化 發(fā)展 技術(shù) 發(fā)展

目錄

摘要......................................................1

1 如何發(fā)展機械制造自動化技術(shù)..............................4

1.1實用機械自動化技術(shù).....................................4

1.2低成本機械自動化技術(shù)...................................4

1.3現(xiàn)代機械自動化技術(shù).....................................5

1.4配套發(fā)展機械自動化技術(shù)..................................6

2 機械制造技術(shù)的特點......................................7

2.1機械制造技術(shù)是一個系統(tǒng)工...............................7

2.2機械制造技術(shù)是一個綜合性技術(shù)...........................7

2.3機械制造技術(shù)是市場競爭要素的統(tǒng)一體.....................7

2.4機械制造技術(shù)是一個世界性技術(shù)...........................8

3 機械自動化在我國的特點及作用............................8

3.1機械自動化的特點.......................................8

3.2機械自動化的作用.......................................8

4 機械自動化的產(chǎn)生........................................9

5 機械自動化的現(xiàn)狀........................................9

5.1管理方面...............................................9

5.2設(shè)計方面..............................................10

5.3制造工藝方面..........................................10

5.4自動化技術(shù)方面........................................10

6 機械自動化的發(fā)展歷程...................................10

7 機械自動化的發(fā)展趨勢和方向.............................11

7.1機械自動化的發(fā)展趨勢---農(nóng)業(yè)自動化.....................11

7.2我國機械制造技術(shù)的發(fā)展方向............................11

結(jié)論.....................................................14

致謝.....................................................15

參考文獻.................................................16

1 如何發(fā)展機械制造自動化技術(shù)

首先先介紹機械自動化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展是機械制造業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)進步的主要手段和技術(shù)發(fā)展的主要方向。就如何發(fā)展機械制造自動化技術(shù)從四方面進行闡述。

機械自動化, 主要指在機械制造業(yè)中應(yīng)用自動化技術(shù), 實現(xiàn)加工對象的連續(xù)自動生產(chǎn),實現(xiàn)優(yōu)化有效的自動生產(chǎn)過程, 加快生產(chǎn)投入物的加工變換和流動速度。機械自動化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展, 是機械制造業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)進步的主要手段和技術(shù)發(fā)展的主要方向。機械自動化的技術(shù)水準(zhǔn), 不僅影響整個機械制造業(yè)的發(fā)展, 而且對國民經(jīng)濟各部門的技術(shù)進步有很大的直接影響。

如何發(fā)展我國的機械自動化技術(shù), 應(yīng)實事求是, 一切從我國的具體國情出發(fā), 做好各項基礎(chǔ)工作, 走中國的機械自動化技術(shù)發(fā)展之路。

1.1 實用機械自動化技術(shù)

結(jié)合生產(chǎn)實際, 注重實用發(fā)展機械自動化技術(shù)。先進制造技術(shù)的全部真諦在于應(yīng)用。發(fā)展機械自動化技術(shù), 應(yīng)以企業(yè)的生 產(chǎn)和發(fā)展的實際需要及具體條件為導(dǎo)向。只有對合適的產(chǎn)品采用與之相適應(yīng)的自動化方式進行生產(chǎn), 才能收到良好的技術(shù)經(jīng) 濟效益和社會經(jīng)濟效益。我國發(fā)展機械自動化技術(shù), 應(yīng)結(jié)合實際, 注重實用, 即對國民經(jīng)濟產(chǎn)生實際效益。那種盲目搞自動化、 自動線的做法, 全年生產(chǎn)任務(wù)只需1~2 個月就完成的低負荷率生產(chǎn)也要搞的傾向應(yīng)當(dāng)糾正, 對國民經(jīng)濟不產(chǎn)生顯著促進、效率低下的要緩搞。我們要的是效益, 而不單純的是速度。

1.2 低成本機械自動化技術(shù)

第2篇

畢業(yè)論文(設(shè)計)撰寫方法及基本要求

(適用于環(huán)保機械、數(shù)控技術(shù)等各方向)

一、 開題報告的撰寫方法及基本要求

1、 如何選題、開題

選題、開題必須要考慮以下幾個方面的因素:

1)課題有沒有價值,從為什么要選這個課題?選取這個課題有什么背景,這個課題的研究,從理論上看有什么價值,從實踐上看,有什么價值。

2)從實際出發(fā),根據(jù)自身的知識結(jié)構(gòu)、實驗條件、資金等方面的情況選取適合自己研究的課題。

3)課題要與所學(xué)專業(yè)相關(guān),且忌選擇與所學(xué)專業(yè)相差太大的題目。作為過程裝備與控制工程專業(yè)的本科生,所選課題最好與過程裝備的工程設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)制造及工程科學(xué)研究有關(guān),盡量選擇結(jié)合生產(chǎn)和科研單位的實際任務(wù),也可以是教師科研或研究生課題的一部分; 或者是同本專業(yè)、學(xué)科內(nèi)容密切相關(guān),符合教學(xué)要求的自擬課題。

2、開題報告一般包括哪些內(nèi)容

開題報告一般包括:

1)課題的名稱。課題名稱是所要研究內(nèi)容的高度概括,要簡練,一般不要超過20字;

2)問題的提出。從為什么要選這個課題?選取這個課題有什么理論的價值,實踐的價值,預(yù)計從幾方面來完成。

3)這個問題研究的現(xiàn)狀。國內(nèi)研究到什么程度,國際研究到什么程度,主要通過文獻綜述來闡述。

4)確定自己要研究的主要內(nèi)容。

5)確定研究擬采用的方法和步驟。就是采用什么樣的方法來對這個課題進行研究,研究這個課題具體分哪幾個步驟進行。

6)對研究課題的可行性進行分析。如自己具備哪些條件、研究路線是否行得通等。

7)列出時間安排。

8)列出參考文獻。

3、如何查閱文獻資料、怎樣寫文獻綜述查閱文獻資料可根據(jù)如下步驟進行:

1)課題確定后,要根據(jù)課題的研究的內(nèi)涵確定課題的中英文關(guān)鍵詞;

2)根據(jù)中英文關(guān)鍵詞檢索該課題領(lǐng)域的期刊、學(xué)位論文、專利、國際會議、經(jīng)典著作或?qū)B毑块T的研究報告。建議從以下幾條途徑入手:一是通過檢索學(xué)校圖書館的電子資源,如維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)、超星數(shù)字圖書館、Elsevier數(shù)據(jù)庫等,一般能查到較新的文獻,找到幾篇“經(jīng)典”的文章后“順藤摸瓜”,留意它們的參考文獻。質(zhì)量較高的學(xué)術(shù)文章,通常是不會忽略該領(lǐng)域的主流、經(jīng)典文獻的。二是利用學(xué)校圖書館的外文過刊閱覽室,能夠查到一些較為早期的經(jīng)典文獻。三是利用國家或省市圖書館或一些科技情報檢索機構(gòu),也能夠查到一些相關(guān)文獻。四是利用互聯(lián)網(wǎng),從一些專門的網(wǎng)站上也能獲取一些信息。

在寫文獻綜述時,可參照以下步驟:

1)首先要將與你課題題目相關(guān)的國內(nèi)外研究認真介紹一下(先客觀介紹情況,要如實陳述別人的觀點),從而了解到國內(nèi)外目前研究的現(xiàn)狀如何,別人都采用了什么方法進行了研究;

2)然后進行評述(后主觀議論,加以評估),評述目前研究的水平,研究方法的適用性或其不足;

3)最后評述一下自己擬研究課題有何意義,目前處在什么水平,自己擬采用的研究方法是否科學(xué)合理。

4、如何合理的安排時間進度

根據(jù)擬定的研究內(nèi)容及擬采用的研究方法、手段,詳細列出進行課題研究所需的工作(工作劃分得越細,越容易統(tǒng)籌安排)根據(jù)總的課題時間進行統(tǒng)籌安排,合理分配。

有的研究內(nèi)容相互之間關(guān)聯(lián)性較強、則需要分步進行;而有的研究內(nèi)容關(guān)聯(lián)性不是很強,則可以齊頭并進,同時展開研究。例如,很多課題需要實驗分析且往往需要在理論分析或數(shù)值模擬分析之后進行,但是實驗分析往往需要較長的時間,如果按部就班地進行研究,往往會拖很長的時間,這種情況下,就需要將實驗分析的內(nèi)容進一步細化,如可分為試樣制備、實驗條件準(zhǔn)備、實驗、檢驗或標(biāo)定等,可以將試樣制備和實驗條件準(zhǔn)備等實驗工作提前,在進行理論分析時就開展這些工作,這樣就節(jié)省了時間。

合理安排時間進度與具體的課題有關(guān),此處只給出了指導(dǎo)性原則,建議同學(xué)們可參照企業(yè)施工或維修計劃圖的方法,將細化的工作排列在時間進度表中,找出最優(yōu)工作進度安排路線。

5、參考文獻

參考文獻包括書籍、期刊、專利、會議論文等,總數(shù)一般不少于10篇,其中外文文獻一般不少于3篇,參考文獻要能體現(xiàn)相關(guān)研究領(lǐng)域科技發(fā)展的新進展。

二、畢業(yè)論文撰寫基本要求及方法

1、畢業(yè)論文的基本要求

論文篇幅為1.5萬字左右,一般不少于30頁。

主要內(nèi)容及編排順序如下:

1)摘要;

2)目錄;

3)前言或緒論(包括研究課題的目的意義、相關(guān)情況的介紹、前人工作等、課題研究內(nèi)容等);

4)按研究的內(nèi)在邏輯關(guān)系給出理論分析、數(shù)值分析、程序或?qū)嶒灥妊芯窟^程中的步驟、數(shù)據(jù)、結(jié)果等的描述;

5)結(jié)論與展望;

6)參考文獻,參考文獻不少于10篇,其中英文不少于5篇,需要在正文部分引用出處。

2、畢業(yè)論文撰寫的方法

畢業(yè)論文是在完成各項研究內(nèi)容的基礎(chǔ)上,按上述內(nèi)容闡述研究的目的、過程、成果及結(jié)論。

在撰寫論文過程中,理論依據(jù)要充分,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,公式推導(dǎo)要正確,能將所學(xué)的知識和技能應(yīng)用于畢業(yè)論文中。另外,要注意論文結(jié)構(gòu)的合理性;數(shù)學(xué)模型建立的正確、合理性;實驗方案的合理性,實驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;社會調(diào)查的客觀性和科學(xué)性。是否有自己獨特的見解或者創(chuàng)新。

另外,撰寫論文時要概念清楚,內(nèi)容正確,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹,文字通暢,用語符合技術(shù)專業(yè)規(guī)范,各種標(biāo)準(zhǔn)資料的運用符合學(xué)科、專業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,圖表清楚,圖面質(zhì)量符合要求,書寫格式規(guī)范。

三、畢業(yè)設(shè)計的要求

1、 設(shè)計說明書內(nèi)容

1)文獻綜述(研究課題的意義與作用、研究方案確定的原則與說明);

2)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計、技術(shù)方案依據(jù)及原理說明(有實驗的應(yīng)包括實驗流程示意圖);

3)技術(shù)實施過程、工藝計算、機械設(shè)計和強度設(shè)計、零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計;

4)材料的選用和說明、機器或設(shè)備的制造、安裝或檢修;

5)結(jié)論、總結(jié)或?qū)n}討論。

2、設(shè)計圖紙的內(nèi)容、圖紙量的要求

設(shè)計說明書篇幅為1.5萬字左右,一般不少于30頁。

設(shè)計圖紙:指機械設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)所指的圖紙,圖紙繪制的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先采用國家標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計圖紙的總量不少于2張A0或4張A1的圖紙。對于大紙畫小圖的現(xiàn)象應(yīng)予避免或進行適當(dāng)?shù)恼劭塾嫈?shù)。

所有圖紙須有圖框和標(biāo)題欄。圖紙要有人審核并在“審核”一欄上簽名,學(xué)生在設(shè)計一欄上簽名。原理圖、程序框圖和流程圖以及其它一些拋去文字就失去

意義的圖不計其內(nèi)。圖紙可以用計算機繪制;任何人不得拷貝或抄襲他人的圖紙,一旦發(fā)現(xiàn)則以作弊論處。

四、論文(設(shè)計)選題方向

1、產(chǎn)品設(shè)計

2、創(chuàng)新設(shè)計

3、表面工程

4、機械設(shè)計技術(shù)研究

5、機械設(shè)計

6、機器人設(shè)計

7、動畫設(shè)計

8、振動控制及減振材料

9、逆向工程

10、圖形處理網(wǎng)頁設(shè)計

11、虛擬樣機

第3篇

1.提高自動化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的若干對策 

2.自動化專業(yè)畢業(yè)實習(xí)模式的實踐與探索

3.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計研究 

4.略論高職自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的改革 

5.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計選題的探討 

6.農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計改革探索 

7.基于項目導(dǎo)向的自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計模式研究——以欽州學(xué)院為例

8.提高電氣工程及自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量探討

9.提高自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的研究與實踐

10.應(yīng)用型本科機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計選題研究 

11.新形勢下自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的研究與實踐 

12.探索提高熱工自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計教學(xué)質(zhì)量 

13.MATLAB在電力系統(tǒng)自動化學(xué)生畢業(yè)設(shè)計中的應(yīng)用初探

14.基于ASP及VBA技術(shù)實現(xiàn)畢業(yè)論文格式規(guī)范自動化

15.自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計模式探討

16.機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的改進措施探索

17.提高電氣工程自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的方法

18.關(guān)于電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計大綱的探討 

19.高職自動化專業(yè)學(xué)生畢業(yè)實踐的探討

20.應(yīng)用型本科自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計運行機制的創(chuàng)新研究與實踐 

21.仿真技術(shù)在自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計教學(xué)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用 

22.應(yīng)用型本科院校自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(論文)的探索與實踐——以太原工業(yè)學(xué)院自動化專業(yè)為例 

23.提高自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的方法研究 

24.淺淡電氣自動化專業(yè)高職畢業(yè)沒計

25.機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的改進措施探索

26.利用網(wǎng)絡(luò)資源與計算機仿真技術(shù)突出創(chuàng)新能力的培養(yǎng)——電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計教學(xué)改革的實踐

27.試論技工院校電氣自動化專業(yè)高技班開展畢業(yè)設(shè)計

28.對自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的經(jīng)驗總結(jié)與思考 

29.如何做好應(yīng)用型本科院校自動化專業(yè)的畢業(yè)設(shè)計 

30.農(nóng)機化及其自動化專業(yè)畢業(yè)論文與科研結(jié)合效果探討

31.自動化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計現(xiàn)狀分析與新模式探索

32.工科畢業(yè)設(shè)計新模式的探索與實踐——以華北電力大學(xué)自動化系為例

33.談電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)的畢業(yè)實習(xí)與設(shè)計

34.機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的改進措施探究 

35.高校自動化專業(yè)畢業(yè)實習(xí)的探討

36.基于就業(yè)能力提升的自動化專業(yè)畢業(yè)實習(xí)教學(xué)改進

37.提高工科自動化專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計(論文)質(zhì)量的實踐與探索

38.地方農(nóng)業(yè)院校機械類專業(yè)本科畢業(yè)設(shè)計教學(xué)探析——以農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)為例

39.高職電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)方法探索與實踐

40.高職機械制造與自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計模式改革與實踐

41.機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計改革探討

42.電力系統(tǒng)廠站及調(diào)度自動化綜述  

43.微生物自動化分析儀的畢業(yè)實習(xí)帶教初探

44.電氣自動化技術(shù)專業(yè)卓越技師畢業(yè)設(shè)計作品化改革與實踐——以山東勞動職業(yè)技術(shù)學(xué)院為例

45.自動化和建環(huán)專業(yè)聯(lián)合開展畢業(yè)設(shè)計的教學(xué)改革實踐

46.基于工作過程的電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計教學(xué)模式探討

47.提高工科高校學(xué)生畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的改革與探索——以自動化專業(yè)為例

48.CAD技術(shù)在電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計中的應(yīng)用

49.淺談自動化專業(yè)本科生畢業(yè)設(shè)計(論文)指導(dǎo)規(guī)范化

50.機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計成績評定質(zhì)量的研究——以常州工學(xué)院為案例  

51.機械設(shè)計制造及自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的實踐及思考

52.工程教育專業(yè)認證背景下培養(yǎng)目標(biāo)和畢業(yè)要求的制定——以廣東石油化工學(xué)院電氣工程及其自動化專業(yè)為例

53.電氣工程與自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計改革的探索與實踐 

54.電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)實習(xí)與畢業(yè)設(shè)計環(huán)節(jié)改革探析

55.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計選題的探索與實踐

56.提高電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計質(zhì)量的研究與實踐 

57.基于CDIO的電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計改革探索

58.不變與應(yīng)變——自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的再思考

59.電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)畢業(yè)實習(xí)教學(xué)模式探討

60.自動化儀表專業(yè)畢業(yè)設(shè)計的改革實踐

61.MATLAB在自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計中的應(yīng)用

62.高職高專電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計方案研究

63.高職焊接技術(shù)及自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計存在的問題與對策

64.以實際生產(chǎn)工藝過程作為自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計題目的思考

65.電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計改革的探討

66.畢業(yè)設(shè)計與畢業(yè)分配掛鉤新的教學(xué)模式 記92屆電氣自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計

67.工企自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計指導(dǎo)工作的研究

68.談中專自動化專業(yè)的畢業(yè)設(shè)計

69.自動化專業(yè)新形勢下畢業(yè)設(shè)計過程與質(zhì)量研究 

70.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計中的問題及改進措施 

71.電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)實習(xí)改革探索 

72.電子束離子束專業(yè)結(jié)合畢業(yè)實踐研制用于生產(chǎn)自動化儀表零件的電子束焊機

73.機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)畢業(yè)實習(xí)的改革 

74.機械設(shè)計制造及自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計模式的教學(xué)改革

75.畢業(yè)設(shè)計過程中學(xué)風(fēng)因素及治學(xué)方略研究——以機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)為例

76.本科畢業(yè)設(shè)計過程中學(xué)生創(chuàng)新能力培養(yǎng)的實踐和思考

77.工業(yè)自動化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計注重能力培養(yǎng)的實踐

78.高職電類專業(yè)畢業(yè)設(shè)計選題探討

79.本科畢業(yè)設(shè)計過程管理平臺的設(shè)計與實踐

80.基于學(xué)科平臺開展本科畢業(yè)實習(xí)的改革與實踐

81.實驗室自動化系統(tǒng)應(yīng)用對檢驗醫(yī)學(xué)本科生實習(xí)的影響與對策

82.加強實踐教學(xué),提高本科生畢業(yè)設(shè)計能力

83.畢業(yè)設(shè)計過程中如何培養(yǎng)獨立學(xué)院學(xué)生的創(chuàng)新能力

84.“變電站綜合自動化”教學(xué)實踐 

85.醫(yī)院藥房自動化管理系統(tǒng)應(yīng)用進展

86.人工與自動化雙分揀區(qū)系統(tǒng)品項分配優(yōu)化

87.機械自動化技術(shù)的應(yīng)用研究

88.基于配電網(wǎng)自動化的多Agent技術(shù)在含分布式電源的配電網(wǎng)繼電保護中的研究

89.基于不同接線模式的饋線自動化實現(xiàn)方式

90.自動化炒青綠茶生產(chǎn)線的設(shè)計與應(yīng)用 

91.薄煤層綜采工作面自動化技術(shù)綜述

92.饋線自動化自適應(yīng)快速保護控制方案 

93.滾筒采煤機自動化與智能化控制技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用

94.國外圖書館自動化系統(tǒng)市場發(fā)展?fàn)顩r研究

95.正念訓(xùn)練的去自動化效應(yīng):Stroop和前瞻記憶任務(wù)證據(jù)

96.電力自動化技術(shù)的新發(fā)展  

97.軟件測試自動化技術(shù)應(yīng)用研究 

98.基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的軟件自動化測試框架 

99.省級氣象計量檢定業(yè)務(wù)自動化系統(tǒng)

100.辦公自動化系統(tǒng)的應(yīng)用  

101.壓力容器焊接自動化技術(shù)的現(xiàn)狀與發(fā)展

102.薄煤層綜采自動化配套裝備開采技術(shù)

103.電氣自動化控制設(shè)備可靠性探究 

104.自動化裝配設(shè)備的總體設(shè)計

105.配電自動化 

106.探討220kV變電站綜合自動化系統(tǒng)的應(yīng)用

107.機械制造及其自動化的發(fā)展趨勢分析

108.電氣自動化控制設(shè)備可靠性探究 

109.從國內(nèi)外建設(shè)經(jīng)驗探討廣州配電自動化建設(shè)模式

110.檳榔包裝的自動化生產(chǎn)線設(shè)計 

111.我院基于整體設(shè)計的自動化藥房建設(shè) 

112.配電自動化實用化關(guān)鍵技術(shù)及其進展 

113.云計算環(huán)境下圖書館自動化系統(tǒng)發(fā)展探索

114.電氣自動化技術(shù)在電力系統(tǒng)中的運用淺談

115.基于CAN總線的船舶自動化系統(tǒng)研究與設(shè)計

116.基于SMART準(zhǔn)則的配電自動化建設(shè)效果評價體系研究 

117.基于Android的自動化測試的設(shè)計與實現(xiàn) 

118.電氣自動化在電氣工程中的應(yīng)用 

119.自動化綜采工作面概念探討

120.任務(wù)復(fù)雜度對自動化意識的影響 

121.探析智能型機械自動化應(yīng)用趨勢

122.自動化控制技術(shù)在煤礦通風(fēng)系統(tǒng)中的應(yīng)用

123.軟件自動化測試概述及應(yīng)用工具分析

124.試論化工自動化控制的發(fā)展趨勢

125.基于IEC61850國際標(biāo)準(zhǔn)的配電自動化系統(tǒng)應(yīng)用研究

126.遠動控制技術(shù)在電力系統(tǒng)自動化中的應(yīng)用

127.智能配電網(wǎng)饋線自動化發(fā)展及展望

128.圖書館自動化開源系統(tǒng)的市場可行性研究

129.國內(nèi)石油鉆機自動化技術(shù)現(xiàn)狀與建議

130.變電站綜合自動化系統(tǒng)的選型

131.IEC61850在高級配網(wǎng)自動化中的應(yīng)用

132.機械自動化技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展前景的探索

133.智能電網(wǎng)發(fā)展的機制及其對電網(wǎng)自動化技術(shù)的影響

134.變電站自動化技術(shù)的未來發(fā)展(一)——電力市場與協(xié)調(diào)型自動化

第4篇

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務(wù)費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

